Vereinskönig 2025 = André Kornmaier
Vereinsmeister 2025 = ansehen
LG
| Disziplin | Klasse | Link | 
|---|---|---|
| Verbandsliga LG Auflage | LG-Auflage-2025-Gruppe A | ansehen | 
| Bezirksoberliga LG Auflage Süd | LG-Auflage-2025-Münsterland | ansehen | 
| Kreisliga LG Auflage | LG-Auflage-2025-Münster – Warendorf | ansehen | 
| Bezirksliga LG | LG – Münsterland – 2025 | ansehen | 
| Kreisliga LG | LG – Münster-Warendorf – 2025 | ansehen | 
| RWK LG Auflage nach 6. Runde Endergebnis | alle Altersklassen | ansehen | 
| Kreismeisterschaft LG Freihand | alle Altersklassen | ansehen | 
| Kreismeisterschaft LG Auflage | alle Altersklassen | ansehen | 
| Bezirksmeisterschaft LG Freihand | alle Klassen | ansehen | 
| Bezirksmeisterschaft LG Auflage | alle Klassen | ansehen | 
| Landesmeisterschaft LG Freihand | Damen 1.10.x alle Klassen | ansehen | 
| Landesmeisterschaft LG Freihand | Schüler 1.10.20 | ansehen | 
| Landesmeisterschaft LG Freihand | Jugend w , m , Junioren II | ansehen | 
| Landesmeisterschaft LG-3-Stellung | Jugend w 1.20.31 | ansehen | 
| Landesmeisterschaft LG Auflage | Damen Herren 1.11.10 u 1.11.11 | ansehen | 
| Landesmeisterschaft LG Auflage | Senioren I – IV 1.11.70 – 1.11.81 | ansehen | 
| Deutsche Meisterschaft LG Auflage | Seniorinnen I 1.11.71 | ansehen | 
| Deutsche Meisterschaft LG Auflage | Senioren IV 1.11.76 | ansehen | 
LP
| Disziplin | Klasse | Link | 
|---|---|---|
| Bezirksliga LP | LP – Münsterland – 2025 | ansehen | 
| Kreismeisterschaft LP | alle Klassen | ansehen | 
| Kreismeisterschaft LP Auflage | Senioren I w | ansehen | 
| Bezirksmeisterschaft LP | Damen I | ansehen | 
| Bezirksmeisterschaft LP | Damen III | ansehen | 
| Bezirksmeisterschaft LP | Herren I | ansehen | 
| Bezirksmeisterschaft LP | Herren II | ansehen | 
| Bezirksmeisterschaft LP | Herren IV | ansehen | 
| Bezirksmeisterschaft LP Auflage | Sen. I | ansehen | 
| Bezirksmeisterschaft LP Auflage | Sen. II | ansehen | 
| Landesmeisterschaft LP | 2.17.30 Mehrkampf 10m | ansehen | 
| Lanndesmeisterschaft LP | 2.18.30 Mehrkampf 10m | ansehen | 
| Landesmeisterschaft LP | 2.10. LP 10m alle Klassen | ansehen | 
| Landesmeisterschaft LP Auflage | 2.11. alle Klassen | ansehen | 
| Landesmeisterschaft LP | 2.12 Mix alle Klassen | ansehen | 
| Deutsche Meisterschaft LP Auflage  | 2.11.70 Mannschaft | ansehen | 
| Deutsche Meisterschaft LP Auflage  | 2.11.70 Senioren I | ansehen | 
| Deutsche Meisterschaft LP Auflage  | 2.11.71 Seniorinnen I | ansehen | 
| Deutsche Meisterschaft LP Auflage  | 2.11.72 Senioren II | ansehen | 
KK Gewehr
| Disziplin | Klasse | Link | 
|---|---|---|
| KK Kreispokal 2025 | KK 50m Auflage alle Klassen Endergebnis Saison 2025  | ansehen | 
| Kreismeisterschaft | 1.36 KK Auflage & Freihand 100m | ansehen | 
| Kreismeisterschaft | 1.41 KK Auflage 50m | ansehen | 
| Bezirksmeisterschaft | KK 100m Auflage alle Klassen | ansehen | 
| Bezirksmeisterschaft | KK 50m Auflage alle Klassen | ansehen | 
| Landesmeisterschaft | KK 100m Auflage Senioren III – VI 1.36.74 – 1.36.80 | ansehen | 
| Landesmeisterschaft | KK 100m Auflage Senioren I – II 1.36.70 – 1.36.73 | ansehen | 
| Landesmeisterschaft | KK 100m Auflage Damen I & Herren I 1.36.10 – 1.36.11 | ansehen | 
| Landesmeisterschaft | 1.41 KK 50m Auflage Damen u Herren, Senioren I & II  | ansehen | 
| Landesmeisterschaft | 1.41 KK 50m Auflage Senioren III – VI  | ansehen | 
| Landesmeisterschaft | 1.80.31 KK Liegendkampf | ansehen | 
| Landesmeisterschaft | 1.40.31 KK 3×20 | ansehen | 
| Deutsche Meisterschaft | 1.41.70 KK 50m Auflage Senioren I  | ansehen | 
| Deutsche Meisterschaft | 1.41.76 KK 50m Auflage Senioren VI  | ansehen | 
KK Pistole Standard- und Sport-
| Disziplin | Klasse | Link | 
|---|---|---|
| Kreismeisterschaft | 2.40.10 Herren I | ansehen | 
| Kreismeisterschaft | 2.40.11 Damen I | ansehen | 
| Kreismeisterschaft | 2.40.15 Damen III | ansehen | 
| Bezirksmeisterschaft | alle Klassen | ansehen | 
| Landesmeisterschaft | 2.40 Herren III – V Jugend – m | ansehen | 
| Landesmeisterschaft | 2.60 Herren I- IV | ansehen | 
| Landesmeisterschaft | 2.40 Herren/Damen I bis II Juniorinnen I II | ansehen |